Apuntes Prácticos
Dosis de antibióticos de uso corriente en la práctica clínica
Dosis de antibióticos de uso corriente en la práctica clínica.

Antibióticos.web.princeton.edu/.../animalworker/pg2.htm Julio 2010
ADULTOS.
| ANTIBIÓTICO | PRESENTACIÓN | VIA | DOSIS | INTERVALO |
| Ampicilina | Cápsulas | VO | 500 mg. | c/6 horas |
| Amoxicilina | Cápsulas | VO | 1 gm | c/8 horas. |
| Ampicilina Sulbactam | Ampollas | IV | 1,5 -3gms | c/6 horas |
| Ampicilina Sulbactam | Cápsulas | VO | 750 mg. | c/12 horas |
| Aztreonam | Ampollas | IV | 2 gms. | c/8 horas. |
| Cefalexina | Cápsulas | VO | 500 mg. | c/6 horas. |
| Cefalotina | Ampollas | IV | 1 gm. | c/6 horas |
| Cefazolina | Ampollas | IV | 1 gm. | c/6 horas |
| Cefepime | Ampollas | IV | 2 gm. | c/12 horas |
| Cefradina | Cápsulas | VO | 500 mg. | c/6 horas. |
| Ceftriaxona | Ampollas | IV | 1-2 gm. | c/12 horas |
| Ciprofloxacina | Ampollas | IV | 400 mg. | c/12 horas |
| Ciprofloxacina | Cápsulas | VO | 500-750 mg. | c/12 horas |
| Clindamicina | Ampollas | IV | 600 -900mg. | c/8 horas. |
| Clindamicina | Cápsulas | VO | 150- 300 mg | c/6 horas |
| Dicloxacilina | Cápsulas | VO | 500 mg | c/6 horas. |
| Fluconazol | Cápsulas | VO | 400 mg inicial, 200 mg | c/24 horas. |
| Imipenem | Ampollas | IV | 500 mg- 1gm. | c/6 horas |
| Meropenem | Ampollas | IV | 500 mg.. 1gm | c/ 8 horas. |
| Norfloxacina | Cápsulas | VO | 400 mg. | c/12 horas |
| Oxacilina | Ampollas | IV | 2 gms. | c/4 horas. |
| Penicilina Cristalina | Ampollas | IV | 2 Mill. U. | c/4 horas. |
| Piperacilina-Tazobactam | Ampollas | IV | 4,5 gms. | c/6 horas. |
| TMP sulfa | Ampollas | IV | 800/160 mg | c/12 horas |
| TMP Sulfa | Cápsulas | VO | 800/160 mg | c/12 horas |


